Daily Crime and Fire Log
In accordance with the 1998 Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (Clery Act), the University of Evansville Office of Public Safety is providing a Crime and Fire Log electronically on this website. The Crime and Fire Log posted here contains incident reports on file with the University of Evansville Office of Public Safety from the last 60 days. View the Clery Jurisdiction map. Reports submitted only to local law enforcement may not appear on this log.
In addition, this log may withhold reported crimes that meet the following conditions:
- jeopardize an ongoing investigation;
- jeopardize the safety of an individual;
- cause a suspect to flee or evade detection; or
- result in the destruction of evidence.
A printed copy will be made available at the Office of Public Safety located at 1 S. Frederick St. Evansville, IN 47714 during normal business hours.
Requests for information prior to the 60 days shown in this log should be submitted to publicsafety@xsdvoip.com.
Incidents within the last 60 days
Case | Occurred | Reported | Location | Details |
---|---|---|---|---|
2025000201 | Tue, Jan 14, 2025, 2:51 AM | Tue, Jan 14, 2025 | Lambda Chi Alpha House |
|
2025000401 | Sat, Jan 25, 2025, 11:45 PM | Sun, Jan 26, 2025 | Hale Hall |
|
2025000501 | Tue, Jan 21, 2025, 8:15 PM | Tue, Jan 21, 2025 | Schroeder Residence Hall |
|
2025000601 | Tue, Jan 14, 2025, 2:30 AM | Tue, Jan 14, 2025 | Hale Hall | |
2025000701 | Wed, Jan 22, 2025, 9:30 PM | Wed, Jan 22, 2025 | New Hall | |
2025000801 | Tue, Jan 21, 2025, 5:45 AM | Tue, Jan 21, 2025 | New Hall | |
2025000901 | Thu, Jan 30, 2025, 8:58 AM | Thu, Jan 30, 2025 | Schroeder Hall |
|
2025001001 | Wed, Jan 29, 2025, 5:00 PM | Wed, Jan 29, 2025 | Ridgway University Center |
|
2025001301 | Sun, Jan 26, 2025, 7:00 PM | Fri, Jan 31, 2025 | Moore Hall |
|
2025001302 | Sun, Jan 26, 2025, 7:00 PM | Fri, Jan 31, 2025 | Moore Hall |
|
2025001303 | Sun, Jan 26, 2025, 7:00 PM | Fri, Jan 31, 2025 | Moore Hall |
|
2025001304 | Sun, Jan 26, 2025, 7:00 PM | Fri, Jan 31, 2025 | Moore Hall |
|
2025001305 | Sun, Jan 26, 2025, 7:00 PM | Fri, Jan 31, 2025 | Moore Hall |
|
2025001401 | Sat, Feb 1, 2025, 2:00 AM | Sat, Feb 1, 2025 | Jones Hall |
|
2025001501 | Sun, Feb 2, 2025, 1:42 PM | Sun, Feb 2, 2025 | Carson Center |
|
2025001601 | Tue, Feb 4, 2025, 2:33 PM | Tue, Feb 4, 2025 | Ridgway University Center |
|
2025001602 | Tue, Feb 4, 2025, 2:33 PM | Tue, Feb 4, 2025 | Ridgway University Center | |
2025001801 | Sat, Jan 11, 2025, 2:45 PM | Sat, Jan 11, 2025 | Neu Chapel |
|
2025001901 | Tue, Feb 4, 2025, 6:45 PM | Wed, Feb 5, 2025 | Lincoln Commons |
|
2025002001 | Thu, Feb 6, 2025, 11:58 PM | Fri, Feb 7, 2025 | Frederick Commons |
|
2025002101 | Fri, Feb 7, 2025, 7:11 PM | Fri, Feb 7, 2025 | Frederick Commons |
|
2025002102 | Fri, Feb 7, 2025, 7:11 PM | Fri, Feb 7, 2025 | Frederick Commons |
|
2025002201 | Sun, Feb 9, 2025, 8:17 PM | Sun, Feb 9, 2025 | Jones Hall |
|
2025002202 | Sun, Feb 9, 2025, 8:17 PM | Sun, Feb 9, 2025 | Jones Hall |
|
2025002203 | Sun, Feb 9, 2025, 8:17 PM | Sun, Feb 9, 2025 | Jones Hall |
|
2025002301 | Mon, Feb 10, 2025, 10:30 PM | Mon, Feb 10, 2025 | Schroeder Residence Hall |
|
2025002401 | Tue, Feb 11, 2025, [unknown time] | Tue, Feb 11, 2025 | Jones Hall |
|
2025002402 | Tue, Feb 11, 2025, [unknown time] | Tue, Feb 11, 2025 | Jones Hall |
|
2025002403 | Tue, Feb 11, 2025, [unknown time] | Tue, Feb 11, 2025 | Jones Hall |
|
2025002501 | Mon, Feb 10, 2025, 6:00 AM | Wed, Feb 12, 2025 | Armory |
|
2025002601 | Thu, Feb 13, 2025, 11:00 AM | Thu, Feb 13, 2025 | New Hall |
|
2025002602 | Thu, Feb 13, 2025, 11:00 AM | Thu, Feb 13, 2025 | New Hall |
|
2025002701 | Tue, Jan 14, 2025, [unknown time] | Thu, Feb 13, 2025 | Other (specify in narrative) | |
2025002702 | Tue, Jan 14, 2025, [unknown time] | Thu, Feb 13, 2025 | Other (specify in narrative) |
|
2025003001 | Thu, Feb 20, 2025, 5:56 PM | Thu, Feb 20, 2025 | Carson Center |
|
2025003101 | Tue, Feb 18, 2025, 7:50 PM | Tue, Feb 18, 2025 | Parking Area |
|
2025003102 | Tue, Feb 18, 2025, 7:50 PM | Tue, Feb 18, 2025 | Parking Area |
|
2025003201 | Sun, Feb 23, 2025, 8:45 AM | Sun, Feb 23, 2025 | Olmsted |
|
2025003301 | Wed, Feb 26, 2025, 5:03 PM | Wed, Feb 26, 2025 | Lincoln Commons |
|
2025003302 | Wed, Feb 26, 2025, 5:03 PM | Wed, Feb 26, 2025 | Lincoln Commons |
|
2025003303 | Wed, Feb 26, 2025, 5:03 PM | Wed, Feb 26, 2025 | Lincoln Commons |
|
2025003501 | Wed, Feb 26, 2025, 5:03 PM | Wed, Feb 26, 2025 | Lincoln Commons | |
2025003502 | Wed, Feb 26, 2025, 5:03 PM | Wed, Feb 26, 2025 | Lincoln Commons | |
2025003503 | Wed, Feb 26, 2025, 5:03 PM | Wed, Feb 26, 2025 | Lincoln Commons |
Office Phone
812-488-2051
Office Email
security@xsdvoip.com
Office Location
First floor, General Services Building